应INFORMS会议会务组邀请,我单位罗丹拟赴美国国家(地区)进行 |
工作访问(学术交流)。现将该团组拟出访情况公示如下: |
|
|
一、出访成员 |
姓名 | 职务/职称 |
罗丹 | 无/讲师 |
二、出访国家或地区、任务、日程安排、往返航线 |
出访地区: |
|
时间 | 到达国家或地区 | 住宿城市 | 活动内容 |
2026-10-30 | 行程中 | 交通工具 | 从沈阳出发(北京时间10-30 11:15),途径首尔中转1小时50分钟(首尔时间10-30 14:10至16:00,北京时间10-30 13:10-15:00),乘机前往旧金山(飞行10小时30分钟) |
2026-10-31 | 美国 | 加利福尼亚 旧金山 | 抵达美国旧金山(美国时间10月30日 10:30,北京时间10月31日 01:30) |
2026-11-01 | 美国 | 加利福尼亚 旧金山 | 参会INFORMS 10th Workshop on Data Science(会议是美国时间10月31日开始,对应北京时间11月1日) |
2026-11-02 | 美国 | 加利福尼亚 旧金山 | 参会 Technical Sessions分组会议 |
2026-11-03 | 美国 | 加利福尼亚 旧金山 | 参会 Technical Sessions分组会议 |
2026-11-04 | 美国 | 加利福尼亚 旧金山 | 参会 Technical Sessions分组会议 |
2026-11-05 | 美国 | 加利福尼亚 旧金山 | 参会 Technical Sessions分组会议(会议结束是美国时间11月4日,对应中国时间为11月5日) |
2026-11-06 | 行程中 | 交通工具 | 返程:从美国旧金山出发(旧金山当地时间11月5日 23:50;北京时间:11月6日 15:50)-飞行13小时10分钟 |
2026-11-07 | 行程中 | 交通工具 | 返程中转韩国首尔2小时45分钟(韩国时间 11月7日 06:00--08:45,北京时间:11月7日 05:00--07:45),抵达沈阳(北京时间:11月7日 09:45) |
去程路线: | 沈阳-韩国首尔(中转)-美国旧金山 | 回程路线: | 美国旧金山-韩国首尔(中转)-沈阳 |
|
三、邀请函、邀请单位情况介绍 |
The Institute for Operations Research and the Management Sciences(运筹学与管理科学学会) |
四、经费来源和预算 |
介绍团组出访人员各自经费使用来源,并估算本次出访费用(请务必公示经费账号与账号负责 |
人姓名,否则无效): |
|
姓名 | 国际旅费 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | 其他费用 | 合计 |
罗丹 | 8000人民币 | 1500美元 | 495美元 | 405美元 | 200美元++1300美元 | 8000人民币+3900美元 |
|
经费账号 | 经费负责人 | 报销人姓名 |
5004-82232022 | 罗丹 | 罗丹 |
5101-82214001 | 曲长生 | 罗丹 |
|
公示时间截止至7月29日,对上述情况有任何意见,请联系刘老师。 |
|
电话:0427-2631279 |
邮箱:liuchang@dlut.edu.cn |