应UNIVERSITY of TECHNOLOGY SYDNEY邀请,我单位栾春娟拟赴澳大利亚国家(地区)进行工作访问(学术交流)。现将该团组拟出访情况公示如下: 一、出访成员 |
|
姓名 | 职务/职称 |
|
栾春娟 | 无/教授 |
|
二、出访国家或地区、任务、日程安排、往返航线 |
|
出访地区: | 澳大利亚 |
|
时间 | 到达国家或地区 | 住宿城市 | 活动内容 |
|
2026-07-10~2026-07-10 | 行程中 | 交通工具 | 出发、行程中、到达悉尼,与邀请人合作团队商定主要研究方向、议题,详细的研究计划,并进行团队分工和可行性分析论证。 |
|
2026-07-11~2026-07-11 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 梳理国际最新前沿研究成果,人工智能技术在大数据分析方法相关研究中的最新运用和创新之处。 |
|
2026-07-12~2026-07-26 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 结合研究团队的优势,进行探索研究。我们掌握的人工智能技术,在2-3个具体的大数据分析场景的应用。是否还需要开发新的相关技术和工具。 |
|
2026-07-27~2026-07-31 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 研讨学术论文选题方向,初步定题目和大纲。 |
|
2026-08-01~2026-08-10 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 交流、改进人工智能技术在前期商定的大数据分析应用场景的具体心得和遇到的问题。 |
|
2026-08-11~2026-08-20 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 研讨、诊断问题的根源,探索可能的解决方法。 |
|
2026-08-21~2026-08-31 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 团队共同商讨前期人工智能技术应用大数据分析场景的问题解决方案,提出新的方法路径。 |
|
2026-09-01~2026-09-10 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 团队成员对新方法的尝试应用,完善相关研究设计,撰写学术论文。 |
|
2026-09-11~2026-09-20 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 研究团队对相关学术论文的框架和设计进行研讨、完善和确认。商定论文完成的日程表,并初步商定投稿的目标期刊。 |
|
2026-09-21~2026-09-28 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 研究团队对相关学术论文的框架和设计进行研讨、完善和确认。总结访问期间的收获、感悟,对未来的合作交流展望和规划。 |
|
2026-09-29~2026-09-29 | 行程中 | 交通工具 | 悉尼-成都-大连,结束访问,回国。 |
|
2026-09-30~2026-09-30 | 行程中 | 交通工具 | 抵达国内。国内行程。 |
|
去程路线: | 大连-成都-悉尼 | 回程路线: | 悉尼-成都-大连 |
|
|
|
三、邀请函、邀请单位情况介绍 |
|
悉尼科技大学(University of Technology Sydney)是著名公立研究型大学,是澳大利亚科技大学联盟(ATN)、中澳工科大学联盟(SAEUC)、英联邦大学协会(ACU)的重要成员,是经AACSB认证的顶尖学府。在2025年QS世界大学排名(QS World University Rankings)中,悉尼科技大学获评为世界五星级高校,位列全球第87名;位居世界年轻大学(校龄小于50年)排名全球第8,澳洲第1。在澳政府进行的卓越大学评价(ERA)中,悉尼科技大学94%的学科被评为世界领先标准。 |
|
四、经费来源和预算 |
|
介绍团组出访人员各自经费使用来源,并估算本次出访费用(请务必公示经费账号与账号负责 |
|
人姓名,否则无效): |
|
|
|
姓名 | 国际旅费 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | 其他费用 | 合计 |
|
栾春娟 | 18000人民币 | 16000美元 | 4980美元 | 4150美元 | 2000人民币+2000人民币+2000人民币 | 24000人民币+25130美元 |
|
|
|
经费账号 | 经费负责人 | 报销人姓名 |
|
3018-07040007 0212-81312006 5008-55300001 | 栾春娟 王珏 栾春娟 | 栾春娟 栾春娟 栾春娟 |
|
|
|
公示时间截止至7月16日,对上述情况有任何意见,请联系刘老师。 |
|
|
电话:0427-2631279 |
|
邮箱:liuchang@dlut.edu.cn |
|